Untis 2025 |
Gesamtschule Waldbröl D-51545, Höhenweg 49 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 11, 12, IK, ORGA, VB |
Klasse(n) | Stunde | (Lehrperson) | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09a | |||||||||
09a | 1-2 | SCHB | SCHB | D | D | ||||
09a | 3 | GÖCK | GÖCK | E5 | E5 | ||||
09a | 4 | BORK | BORK | M | M | ||||
09a | 5 | SCHO | SCHO | GL | GL | ||||
09b | |||||||||
09b | 1-2 | SCHB | SCHB | D | D | ||||
09b | 3 | GÖCK | GÖCK | E5 | E5 | ||||
09b | 4 | BORK | BORK | M | M | ||||
09b | 5 | SCHO | SCHO | GL | GL | ||||
09c | |||||||||
09c | 1-2 | SCHB | SCHB | D | D | ||||
09c | 3 | GÖCK | GÖCK | E5 | E5 | ||||
09c | 4 | BORK | BORK | M | M | ||||
09c | 5 | SCHO | SCHO | GL | GL | ||||
09d | |||||||||
09d | 1-2 | SCHB | SCHB | D | D | ||||
09d | 3 | GÖCK | GÖCK | E5 | E5 | ||||
09d | 4 | BORK | BORK | M | M | ||||
09d | 5 | SCHO | SCHO | GL | GL | ||||
11 EF | |||||||||
11 | 1-2 | SCHB | SCHB | D | D | ||||
11 | 3 | GÖCK | GÖCK | E5 | E5 | ||||
11 | 4 | BORK | BORK | M | M | ||||
11 | 5 | SCHO | SCHO | GL | GL | ||||
11 | 6 | + | S G2 | S G2 | 122 A | 122 A | |||
12 Q1 | |||||||||
12 | 1-2 | SCHB | SCHB | D | D | ||||
12 | 3 | GÖCK | GÖCK | E5 | E5 | ||||
12 | 4 | BORK | BORK | M | M | ||||
12 | 5 | SCHO | SCHO | GL | GL | ||||
12 | 6 | KL | 171 C | --- |
8.7.2025 24_25