Untis 2024 |
Gesamtschule Waldbröl D-51545, Höhenweg 49 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 05a, 05c, 06a, 06b, 07c, 08a, 08c, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, Klausur, VB |
Klasse(n) | Stunde | (Lehrperson) | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 EF | |||||||||
11 | 1 | KLIN | KLIN | KL | KL | 123 A | 127 A | ||
11 | 1 | GAIB | GAIB | KL | KL | 123 A | 127 A | ||
11 | 1 | NAAK | NAAK | M G4 | M G4 | 124 A | 128 A | ||
11 | 2 | KOSL | KOSL | S G3 | S G3 | 124 A | 128 A | ||
11 | 3 | + | SW G2 | SW G2 | 124 A | 128 A | |||
11 | 5 | GAIB | GAIB | S G1 | S G1 | 123 A | 127 A | ||
11 | 6 | MÜNZ | MÜNZ | PL G2 | PL G2 | 123 A | 127 A | ||
11 | 6 | LANG | LANG | SW G1 | SW G1 | 124 A | 128 A | ||
12 Q1 | |||||||||
12 | 1 | ??? | KU G1 | KU G1 | 071 C | 071 C | |||
12 | 4 | ??? | D G1 | D G1 | 170 C | ??? | |||
Klausur SII | |||||||||
Klausur | 2 | HART | KLAUS | 124 A | Q2 ZA S GK1 SCHO | ||||
Klausur | 3 | SCHO | KLAUS | 124 A | Q2 ZA S GK1 SCHO | ||||
Klausur | 4 | LANG | KLAUS | 124 A | Q2 ZA S GK1 SCHO | ||||
Klausur | 5 | GICK | KLAUS | 124 A | Q2 ZA S GK1 SCHO |
2.5.2025 24_25._1.Hj