Untis 2024 |
Gesamtschule Waldbröl D-51545, Höhenweg 49 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 11, 12, IK, ORGA, VB |
Klasse(n) | Stunde | (Lehrperson) | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 EF | |||||||||
11 | 1 | GAUG | GAUG | D G2 | D G2 | 122 A | 120 A | ||
11 | 1 | KLIN | KLIN | D G3 | D G3 | 123 A | 127 A | ||
11 | 1 | KOSL | E5 G4 | E5 G4 | 124 A | 128 A | |||
11 | 2 | FOXT | FOXT | PA G1 | PA G1 | 122 A | 120 A | ||
11 | 2 | KLIN | KLIN | GE G2 | GE G2 | 123 A | 127 A | ||
11 | 3 | MÜNZ | MÜNZ | PL G2 | PL G2 | 123 A | 127 A | ||
11 | 3 | LANG | LANG | SW G1 | SW G1 | 124 A | 128 A | ||
11 | 4 | FOXT | FOXT | PA G2 | PA G2 | 122 A | 120 A | ||
11 | 4 | BART | BART | SW G3 | SW G3 | 124 A | 128 A | ||
11 | 5 | HART | HART | M G2 | M G2 | 122 A | 120 A | ||
11 | 5 | GICK | GICK | M G3 | M G3 | 123 A | 127 A | ||
11 | 5 | LANG | LANG | KL | KL | 124 A | 128 A | ||
11 | 6 | ROTH | ROTH | E5 G2 | E5 G2 | 122 A | 120 A | ||
11 | 6 | FRIT | FRIT | E5 G3 | E5 G3 | 123 A | 127 A | ||
11 | 6 | LANG | LANG | D G4 | D G4 | 124 A | 128 A | ||
11 | 7 | GEOR | GEOR | SW G2 | SW G2 | 124 A | 128 A | ||
12 Q1 | |||||||||
12 | 1 | + | S G1 | S G1 | 170 C | 170 C | |||
12 | 3 | ??? | E5 G2 | E5 G2 | 169 C | 169 C | |||
IK internationale Klasse | |||||||||
IK | 4 | ??? | DaF | DaF | 306 C | 306 C |
5.5.2025 24_25._1.Hj